* * * * *
- Change of brake shoe set in our facilities.
- Complete review.
- The merchandise can be shipped.
| Kriterium | Detail |
| Producing country | GERMANY |
| FITTING POSITION | REAR AXLE |
| BRAKE SYSTEM | LUCAS |
| QUALITY | APPROVED |
| Unique Code | Model |
| 423899, 424158, 4242H8, 95643713, 95661851 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4400323, 4403294, 9108323 | OPEL |
| 7701104639, 7701202897, 7701203072, 7701204634, 7701204637, 7701204638, 7701205915, 7701205917 | RENAULT |
| 9937788, 9939718, 77362319, 9941243, 9943934, 9946560, 9982466, 0000005882466 | FIAT |
| Unique Code | Model |
| 03013703302 | ATE |
| 0986487128 | BOSCH |
| 16145330043 16-14 533 0043 | MEYLE |
| 361283J, 361283B | BENDIX |
| 435500 | REMSA |
| 471801 | ROADHOUSE |
| 562029 | VALEO |
| 8DB355000641 | HELLA |
| 91030600 | TEXTAR |
| FSB203 | FERODO |
| GS8561, GS8565 | TRW |
| LS1295 | DELPHI |
| RG8024 | RG |
| S23504 | BREMBO |
| Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Cilindrada | Fuel Type |
| 1 | FIAT TALENTO Autobus ( 290_ ) 1.9 D ( 290UEHK ) | 03/1989 - 03/1994 | 52KW (71 PS) | 1929 | Diesel |
| 2 | FIAT TALENTO Autobus ( 290_ ) 2.0 ( 290UEH4 ) | 03/1989 - 03/1994 | 55KW (75 PS) | 1971 | Gasolina |
| Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Cilindrada | Fuel Type |
| 1 | FIAT TALENTO Autobus ( 290_ ) 1.9 D ( 290UEHK ) | 03/1989 - 03/1994 | 52KW (71 PS) | 1929 | Diesel |
| 2 | FIAT TALENTO Autobus ( 290_ ) 2.0 ( 290UEH4 )
07/1990 -
| 03/1989 - 03/1994 | 55KW (75 PS) | 1971 | Gasolina |
| 3 | FIAT TALENTO Caja/Chasis ( 290_ ) 1.9 D ( 290UAK , 290UTK ) | 03/1989 - 03/1994 | 52KW (71 PS) | 1929 | Diesel |
| 4 | FIAT TALENTO Caja/Chasis ( 290_ ) 2.0 ( 290UA4 )
07/1990 -
| 03/1989 - 03/1994 | 55KW (75 PS) | 1971 | Gasolina |
| 5 | FIAT TALENTO Furgon ( 290_ ) 1.9 D ( 290UK ) | 03/1989 - 03/1994 | 52KW (71 PS) | 1929 | Diesel |
| 6 | FIAT TALENTO Furgon ( 290_ ) 2.0 ( 290U4 )
07/1990 -
| 03/1989 - 03/1994 | 55KW (75 PS) | 1971 | Gasolina |