4H0498203 - Juego de fuelles, árbol / palier de transmisión

    InicioTiendaTracción a las ruedasFuelle4H0498203 - Juego de fuelles, árbol / palier de transmisión

    4H0498203 - Juego de fuelles, árbol / palier de transmisión

    * * * * *
    - Cambio de Juego de fuelles en nuestras instalaciones.
    - Revisión completa.
    - La mercancía se puede enviar.

    . MERCEDES-BENZ
    . VAG, VW
    . AUDI
    . SKODA
    . SEAT
    . FORD, FORD USA
    . RENAULT
    . NISSAN
    . VOLVO

    CaracterísticasDetalles
    PAÍS DE FABRICACIÓNALEMANIA
    LADO DE MONTAJELado de rueda
    DIÁMETRO 128,5 x 92,5 x 129 mm
    CALIDADHOMOLOGADA
    Constructor
    Número del fabricanteModelo
    1787354, 1787354SK3, 8201607544, 8201607544SK2, BK214C062AB, BK214C062ABSK3FORD
    1787354, 1787354SK3, 8201607544, 8201607544SK2, BK214C062AB, BK214C062ABSK3FORD USA
    2463303301, A2463303301MERCEDES-BENZ
    31259869, 31437219, 31437219SKVOLVO
    4H0498203, 4H0498203SK, 7E0498203, 7E0498203C, 7E0498203CSK, 7E0498203SK, 5QN498203, 7P0498203, 7P0498203SKAUDI
    4H0498203, 4H0498203SK, 7E0498203, 7E0498203C, 7E0498203CSK, 7E0498203SK, 5QN498203, 7P0498203, 7P0498203SKVW
    4H0498203, 4H0498203SK, 7E0498203, 7E0498203C, 7E0498203CSK, 7E0498203SK, 5QN498203, 7P0498203, 7P0498203SKSEAT
    4H0498203, 4H0498203SK, 7E0498203, 7E0498203C, 7E0498203CSK, 7E0498203SK, 5QN498203, 7P0498203, 7P0498203SKVAG
    4H0498203, 4H0498203SK, 7E0498203, 7E0498203C, 7E0498203CSK, 7E0498203SK, 5QN498203, 7P0498203, 7P0498203SKSKODA
    8201191810RENAULT
    C92414EB0ANISSAN
    Número del fabricante
    Número del fabricanteModelo
    10042, 11042METALCAUCHO
    1004950031MEYLE
    18817MAPCO
    25591SPIDAN
    30945947, 30945946SWAG
    462585CAUTEX
    K14552, 14552FARE SA
    RG25591RG
    VKJP3072SKF
    Nr.VehículoAño de fabricaciónPotenciaCilindradaTipo de Combustible
    1AUDI A1 (8X1 , 8XK) 1.0 TFSI
    05/2010 - 03/201870KW (95 CV) 999Gasolina
    2AUDI A1 (8X1 , 8XK) 1.4 TFSI
    05/2010 - 03/201892KW (125 CV) 1390Gasolina
    Nr.VehículoAño de fabricaciónPotenciaCilindradaTipo de Combustible
    1AUDI A1 (8X1 , 8XK) 1.0 TFSI05/2010 - 03/201870KW (95 CV) 999Gasolina
    2AUDI A1 (8X1 , 8XK) 1.4 TFSI05/2010 - 03/201892KW (125 CV) 1390Gasolina
    3AUDI A1 (8X1 , 8XK) S1 quattro05/2010 - 03/2018170KW (231 CV) 1984Gasolina
    4CITROËN C 3 II (SC_) 1.2 VTi11/2009 - 03/201960KW (82 CV) 1199Gasolina
    5CITROËN C 3 II (SC_) 1.4 HDi11/2009 - 03/201950KW (68 CV) 1398Diesel
    6SEAT ALHAMBRA ( 710 , 711 ) 1.4 TSI06/2010 - 06/2018110KW (150 CV) 1390Gasolina
    7SEAT ALHAMBRA ( 710 , 711 ) 1.8 TSI06/2010 - 06/2018117KW (160 CV) 1798Gasolina
    8SEAT ALHAMBRA ( 710 , 711 ) 2.0 TSI06/2010 - 06/2018147KW (200 CV) 1984Gasolina
    9VW CADDY 3 Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ,) 2.0 TDI 16V03/2004 - 05/2015103KW (140 CV) 1968Diesel
    10VW CADDY 3 Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ,) 2.0 TDI 4motion03/2004 - 05/201581KW (110 CV) 1968Diesel
    11VW CADDY 4 Variant (SAB , SAJ) 2.0 TDI 4motion05/2015 - 04/2018103KW (140 CV) 1968Diesel
    12VW CADDY 4 Variant (SAB , SAJ) 2.0 TDI 4motion05/2015 - 04/201890KW (122 CV) 1968Diesel
    13VW CADDY 4 Variant (SAB , SAJ) 2.0 TDI 4motion05/2015 - 04/201881KW (110 CV) 1968Diesel

    Piezas Similares