* * * * *
- Cambio de Filtro de aire en nuestras instalaciones.
- Revisión completa.
- La mercancía se puede enviar.
. FIAT
. VW, SEAT
. VAG
Características | Detalles |
PAÍS DE FABRICACIÓN | ALEMANIA |
CALIDAD | HOMOLOGADA |
Número del fabricante | Modelo |
4321698, 4321699, 4361617, 4363560, 4370749, 4371572, 71736156 | FIAT |
SE020022203A, XE020022203A | SEAT |
Número del fabricante | Modelo |
2778500 | UFI |
A455 | PURFLUX |
AG116 , LX160 | KNECHT |
AR27 | CHAMP |
CA3121 | FRAM |
E195L | HENGST FILTER |
EDA534 | LUCAS ELECTRICAL |
EL3120 | MECAFILTER |
LX160 | MAHLE |
MA356 | CLEAN FILTERS |
MA6613 | MFILTER |
MD224 | ALCO FILTER |
PC804, PC268, PC2575E | ACDELCO |
QAF168 | QUINTON HAZELL |
RG60006 | RG |
W121 | CHAMPION |
Nr. | Vehículo | Año de fabricación | Potencia | Cilindrada | Tipo de Combustible |
1 | FIAT PANDA ( 141_ ) 0.9 Fire S A las 4 ruedas | 10/1980 - 07/2004 | 33KW (45 CV) | 903 | Gasolina |
2 | SEAT MARBELLA ( 28 ) 0.8 | 08/1986 - 10/1998 | 25KW (34 CV) | 843 | Gasolina |
Nr. | Vehículo | Año de fabricación | Potencia | Cilindrada | Tipo de Combustible |
1 | FIAT PANDA ( 141_ ) 0.9 Fire S A las 4 ruedas | 10/1980 - 07/2004 | 33KW (45 CV) | 903 | Gasolina |
2 | SEAT MARBELLA ( 28 ) 0.8
08/1986-12/1993
| 08/1986 - 10/1998 | 25KW (34 CV) | 843 | Gasolina |
3 | SEAT MARBELLA ( 28 ) 0.9
01/1987 - 12/1993
| 08/1986 - 10/1998 | 29KW (40 CV) | 903 | Gasolina |
4 | SEAT MARBELLA ( 28 ) 0.9 Cat | 08/1986 - 10/1998 | 29KW (40 CV) | 903 | Gasolina |
5 | SEAT TERRA ( 24 ) 0.9 | 02/1987 - 12/1996 | 29KW (40 CV) | 903 | Gasolina |
6 | SEAT TERRA ( 24 ) 0.9 Cat | 02/1987 - 12/1996 | 29KW (40 CV) | 903 | Gasolina |
7 | SEAT TERRA Furgón ( 024A ) 0.9 | 01/1987 - 12/1995 | 29KW (40 CV) | 903 | Gasolina |
8 | SEAT TERRA Furgón ( 024A ) 0.9 Cat | 01/1987 - 12/1995 | 29KW (40 CV) | 903 | Gasolina |