* * * * *
- The merchandise can be shipped.
- Change of Crossbars/bars, stabilizer in our facilities.
| Kriterium | Detail |
| Producing country | GERMANY |
| FITTING POSITION | FRONT AXLE LEFT AND RIGHT |
| REQUIRED QUANTITY | 2 |
| QUALITY | APPROVED |
| Unique Code | Model |
| 1646621980, 508766, 508771, 508774, 508745, 9808868280, 508759, 9800086180 | CITROËN |
| 1646621980, 508766, 508771, 508774, 508745, 9808868280, 508759, 9800086180 | PEUGEOT |
| Unique Code | Model |
| 030325 | CAUTEX |
| 04068 | METALCAUCHO |
| 11160600001/HD, 11160600026 | MEYLE |
| 17969 | FEBI BILSTEIN |
| 2265102 | LEMFÖRDER |
| 260115 | A.B.S. |
| 26PE0600 | AS METAL |
| 49396316, 49398474 | CORTECO |
| 5009965 | TALOSA |
| 720270 | TOPRAN |
| 9700733 | RTS |
| BDL6433HD | BORG & BECK |
| F0042P | FARE SA |
| G7-573 | OPTIMAL |
| JTS283 | TRW |
| L28607 | MONROE |
| P405A01 | NPS |
| PELS1573 | MOOG |
| RG19348HPS | RG |
| SSL100211 | OPEN PARTS |
| TC880 | DELPHI |
| VKDS343000 | SKF |
| WG1993000, WG2035011, WG2040988 | WILMINK GROUP |
| Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Cilindrada | Fuel Type |
| 1 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.1 | 09/2003 - 06/2018 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 2 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.4 | 09/2003 - 06/2018 | 55KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Cilindrada | Fuel Type |
| 1 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.1
Año construcción hasta 12/2009
| 09/2003 - 06/2018 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 2 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.4
Año construcción hasta 12/2009
| 09/2003 - 06/2018 | 55KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| 3 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.4
Año construcción hasta 12/2009
| 09/2003 - 06/2018 | 54KW (73 PS) | 1360 | Gasolina |
| 4 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.4 16V | 09/2003 - 06/2018 | 65KW (88 PS) | 1360 | Gasolina |
| 5 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.4 HDi | 09/2003 - 06/2018 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 6 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.6 | 09/2003 - 06/2018 | 80KW (109 PS) | 1587 | Gasolina |
| 7 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.6 HDi | 09/2003 - 06/2018 | 80KW (109 PS) | 1560 | Diesel |
| 8 | CITROËN C 2 ( JM_ ) 1.6 VTS | 09/2003 - 06/2018 | 90KW (122 PS) | 1587 | Gasolina |
| 9 | CITROËN C 2 ( JM_ ) One
Año construcción hasta 12/2009
| 09/2003 - 06/2018 | 55KW (75 PS) | 1398 | Gasolina |
| 10 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.1 i
- 04/2008
| 02/2002 - 03/2019 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 11 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.4 16V
- 04/2008
| 02/2002 - 03/2019 | 65KW (88 PS) | 1360 | Gasolina |
| 12 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.4 16V HDI | 02/2002 - 03/2019 | 66KW (90 PS) | 1398 | Diesel |
| 13 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.4 HDi | 02/2002 - 03/2019 | 52KW (70 PS) | 1398 | Diesel |
| 14 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.4 HDi | 02/2002 - 03/2019 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 15 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.4 i | 02/2002 - 03/2019 | 54KW (73 PS) | 1360 | Gasolina |
| 16 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.4 i Bivalent | 02/2002 - 03/2019 | 54KW (73 PS) | 1360 | Gasolina |
| 17 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.6 16V | 02/2002 - 03/2019 | 81KW (110 PS) | 1587 | Gasolina |
| 18 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.6 16V HDI | 02/2002 - 03/2019 | 80KW (109 PS) | 1560 | Diesel |
| 19 | CITROËN C 3 I ( FC_ , FN ) 1.6 Bioflex | 02/2002 - 03/2019 | 83KW (113 PS) | 1587 | Gasolina |
| 20 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.0 VTi
08/2012 -
| 11/2009 - 03/2019 | 50KW (68 PS) | 999 | Gasolina |
| 21 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.1
08/2009 -
| 11/2009 - 03/2019 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 22 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.1 BiFuel | 11/2009 - 03/2019 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 23 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.2 THP | 11/2009 - 03/2019 | 81KW (110 PS) | 1199 | Gasolina |
| 24 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.2 VTi | 11/2009 - 03/2019 | 60KW (82 PS) | 1199 | Gasolina |
| 25 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.4 | 11/2009 - 03/2019 | 54KW (73 PS) | 1360 | Gasolina |
| 26 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.4 HDi | 11/2009 - 03/2019 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 27 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.4 LPG | 11/2009 - 03/2019 | 70KW (95 PS) | 1360 | Gasolina |
| 28 | CITROËN C 3 II (SC_) 1.4 VTi | 11/2009 - 03/2019 | 72KW (98 PS) | 1360 | Gasolina |
| 29 | CITROËN C 3 Picasso 1.6 HDi
Nº de organización desde: 12390 . Año: 08/2010 -
| 02/2009 - 06/2018 | 82KW (112 PS) | 1560 | Diesel |
| 30 | CITROËN C 3 Picasso 1.6 HDi
Nº de organización desde: 12390 . Año: 01/2013 -
| 02/2009 - 06/2018 | 84KW (114 PS) | 1560 | Diesel |
| 31 | CITROËN C 3 Pluriel ( HB_ ) 1.4
- 12/2011
| 05/2003 - 06/2018 | 54KW (73 PS) | 1360 | Gasolina |
| 32 | CITROËN C 3 Pluriel ( HB_ ) 1.4 HDi
04/2004 -
| 05/2003 - 06/2018 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 33 | CITROËN C 4 CACTUS 1.2 Puretech
09/2014 -
| 09/2014 - 06/2018 | 96KW (130 PS) | 1199 | Gasolina |
| 34 | CITROËN C 4 CACTUS 1.2 VTi
09/2014 -
| 09/2014 - 06/2018 | 55KW (75 PS) | 1199 | Gasolina |
| 35 | PEUGEOT 1007 ( KM_ ) 1.4
- 12/2010
| 04/2005 - 08/2018 | 54KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| 36 | PEUGEOT 1007 ( KM_ ) 1.4 16V
- 12/2008
| 04/2005 - 08/2018 | 65KW (88 PS) | 1360 | Gasolina |
| 37 | PEUGEOT 1007 ( KM_ ) 1.4 HDi | 04/2005 - 08/2018 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 38 | PEUGEOT 1007 ( KM_ ) 1.6 16V | 04/2005 - 08/2018 | 80KW (109 PS) | 1587 | Gasolina |
| 39 | PEUGEOT 1007 ( KM_ ) 1.6 HDi | 04/2005 - 08/2018 | 80KW (109 PS) | 1560 | Diesel |
| 40 | PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP
01/2015 -
| 03/2013 - 09/2019 | 96KW (130 PS) | 1199 | Gasolina |
| 41 | PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP
01/2015 -
| 03/2013 - 09/2019 | 81KW (110 PS) | 1199 | Gasolina |
| 42 | PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 VTi | 03/2013 - 09/2019 | 60KW (82 PS) | 1199 | Gasolina |
| 43 | PEUGEOT 206 + ( 2L_ , 2M ) 1.1
Para coches con chasis estándar . - 06/2013
| 01/2009 - 05/2019 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 44 | PEUGEOT 206 + ( 2L_ , 2M ) 1.4 HDi eco 70
Para coches con chasis estándar . - 06/2013
| 01/2009 - 05/2019 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 45 | PEUGEOT 206 CC ( 2D ) 1.6 16V
- 02/2007
| 09/2000 - 08/2018 | 80KW (109 PS) | 1587 | Gasolina |
| 46 | PEUGEOT 206 CC ( 2D ) 1.6 HDi
04/2005 -
| 09/2000 - 08/2018 | 80KW (109 PS) | 1560 | Diesel |
| 47 | PEUGEOT 206 CC ( 2D ) 2.0 S 16
- 02/2007
| 09/2000 - 08/2018 | 100KW (136 PS) | 1997 | Gasolina |
| 48 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.0
Para coches con chasis estándar
| 08/1998 - 08/2018 | 48KW (65 PS) | 999 | Varios |
| 49 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.1
Para coches con chasis estándar . - 07/2000
| 08/1998 - 08/2018 | 40KW (54 PS) | 1124 | Gasolina |
| 50 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.1 i | 08/1998 - 08/2018 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 51 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.4 16V | 08/1998 - 08/2018 | 65KW (88 PS) | 1360 | Gasolina |
| 52 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.4 HDi | 08/1998 - 08/2018 | 51KW (69 PS) | 1398 | Diesel |
| 53 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.4 i | 08/1998 - 08/2018 | 55KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| 54 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.4 LPG | 08/1998 - 08/2018 | 55KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| 55 | PEUGEOT 206 Fastback ( 2A/C ) 1.6 16V | 08/1998 - 08/2018 | 80KW (109 PS) | 1587 | Gasolina |
| 56 | PEUGEOT 206 Sedán 1.4
Para coches con chasis estándar . - 12/2010
| 03/2007 - 05/2019 | 55KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| 57 | PEUGEOT 206 Sedán 1.4 HDi eco 70
Para coches con chasis estándar . - 12/2010
| 03/2007 - 05/2019 | 50KW (68 PS) | 1398 | Diesel |
| 58 | PEUGEOT 206 SW ( 2E/K ) 1.1
Para coches con chasis estándar .
| 07/2002 - 08/2018 | 44KW (60 PS) | 1124 | Gasolina |
| 59 | PEUGEOT 206 SW ( 2E/K ) 1.4
Para coches con chasis estándar . - 02/2007
| 07/2002 - 08/2018 | 55KW (75 PS) | 1360 | Gasolina |
| 60 | PEUGEOT 208 ( CA_ , CC ) 1.0
Espesor de disco frenos: 22MM . Sistema de frenos: Bosch
| 03/2012 - 05/2019 | 50KW (68 PS) | 999 | Gasolina |
| 61 | PEUGEOT 208 ( CA_ , CC ) 1.2
Espesor de disco frenos: 22MM . Sistema de frenos: Bosch
| 03/2012 - 05/2019 | 60KW (82 PS) | 1199 | Gasolina |